Convertor bancar rapidConvertor Rapid

Curs BNR valabil pentru 27.01.2012 calendar select

help
Suma
Din
In
Rezultat
+TVA
TVA
Convertor bancarConvertor bancar
help
Suma
Valuta
Operatie Vand
Cumpar
Tip In cont
La caserie
Linkuri utile

Curs valutar EURO EURO help

Valori valabile pentru data de 27.01.2012
Simbol   1 EUR Valuta
/EUR
Variatie
RON RON 4,3396 0,2304 ± 0,1636 %
USD USD 1,3104 0,7631 ± 0,0262 %
CHF CHF 1,2069 0,8286 ± 0,0966 %
GBP GBP 0,8354 1,1971 ± 0,1757 %
JPY 100 JPY 1,0101 0,9900 ± 1,0204 %
CAD CAD 1,3132 0,7615 ± 0,2369 %
MDL MDL 15,4799 0,0646 ± 1,5244 %
HUF 100 HUF 2,9412 0,3400 ± 0,0000 %
SEK SEK   8,8889 0,1125 ± 0,6184 %
BGN BGN   1,9558 0,5113 ± 0,0000 %
AUD AUD   1,2335 0,8107 ± 0,2969 %
RSD RSD   105,2632 0,0095 ± 1,0638 %
PLN PLN   4,2391 0,2359 ± 0,3830 %
LVL LVL   0,6981 1,4325 ± 0,1464 %
ISK 100 ISK   1,6129 0,6200 ± 0,0000 %
DKK DKK   7,4349 0,1345 ± 0,0000 %
UAH UAH   10,5263 0,0950 ± 0,5236 %
NOK NOK   7,6394 0,1309 ± 0,2297 %
CZK CZK   25,1256 0,0398 ± 0,5051 %
RUB RUB   39,6825 0,0252 ± 0,8000 %
help

Curs valutar BNR RON RON

Valabile pentru   28.01.2012-30.01.2012   27.01.2012
Simbol   RON RON
/Valuta
Variatie
  (%)
  RON RON
/Valuta
EUR EUR   4,3394 0,2304 ± 0,005 %   4,3396 0,2304
USD USD   3,3024 0,3028 ± 0,100 %   3,2991 0,3031
CHF CHF   3,5930 0,2783 ± 0,075 %   3,5957 0,2781
GBP GBP   5,1879 0,1928 ± 0,156 %   5,1798 0,1931
JPY 100 JPY   4,2865 0,2333 ± 0,775 %   4,2533 0,2351
CAD CAD   3,3009 0,3029 ± 0,070 %   3,2986 0,3032
MDL MDL   0,2798 3,5740 ± 1,430 %   0,2838 3,5236
HUF 100 HUF   1,4741 0,6784 ± 0,115 %   1,4724 0,6792
PLN PLN   1,0279 0,9729 ± 0,652 %   1,0212 0,9792
RSD RSD   0,0409 24,4499 ± 0,733 %   0,0412 24,2718
AED AED   0,8990 1,1123 ± 0,089 %   0,8982 1,1133
RUB RUB   0,1090 9,1743 ± 0,092 %   0,1089 9,1827
SEK SEK   0,4876 2,0509 ± 0,308 %   0,4891 2,0446
TRY TRY   1,8560 0,5388 ± 0,970 %   1,8380 0,5441
UAH UAH   0,4114 2,4307 ± 0,316 %   0,4101 2,4384
XAU XAU   182,8068 0,0055 ± 0,737 %   181,4594 0,0055
XDR XDR   5,1041 0,1959 ± 0,903 %   5,1502 0,1942
NZD NZD   2,7191 0,3678 ± 0,280 %   2,7115 0,3688
NOK NOK   0,5670 1,7637 ± 0,176 %   0,5660 1,7668
MXN MXN   0,2552 3,9185 ± 0,353 %   0,2561 3,9047
AUD AUD   3,5172 0,2843 ± 0,031 %   3,5183 0,2842
BGN BGN   2,2187 0,4507 ± 0,005 %   2,2188 0,4507
BRL BRL   1,8856 0,5303 ± 0,615 %   1,8740 0,5336
CNY CNY   0,5213 1,9183 ± 0,077 %   0,5209 1,9198
CZK CZK   0,1726 5,7937 ± 0,174 %   0,1723 5,8038
DKK DKK   0,5838 1,7129 ± 0,017 %   0,5837 1,7132
EGP EGP   0,5471 1,8278 ± 0,110 %   0,5465 1,8298
INR INR   0,0669 14,9477 ± 1,196 %   0,0661 15,1286
KRW 100 KRW   0,2942 3,3990 ± 0,034 %   0,2943 3,3979
ZAR ZAR   0,4244 2,3563 ± 0,636 %   0,4217 2,3714

Cursuri EUR si alte valute la banci din RO

Banca EUR USD CHF
V C V C V C
Banca Romana de Dezvoltare La caserie 4,4170 4,2670 3,3820 3,2450 3,7150 3,4820
In cont 4,4070 4,2770 3,3740 3,2530 3,6880 3,5080
Banca Comerciala Romana La caserie 4,3750 4,2750 3,1400 3,0200 3,6080 3,4780
In cont - - - - - -
CEC La caserie 4,3700 4,3100 3,3600 3,2600 3,6700 3,5100
In cont 4,3679 4,3121 3,3578 3,2615 3,6676 3,5118
Raiffeisen Bank La caserie 4,3800 4,2600 3,3650 3,2400 3,6550 3,5200
In cont 4,3775 4,2725 3,3625 3,2425 3,6530 3,5220
Volksbank La caserie 4,4310 4,2480 3,3990 3,2140 3,6920 3,5030
In cont 4,4200 4,2600 3,3883 3,2264 3,6839 3,5113
Credit Europe Bank La caserie 4,4000 4,2800 3,3700 3,2500 3,6600 3,5300
In cont - - - - - -
Banca Transilvania La caserie 4,3670 4,2670 3,4576 3,3554 3,6319 3,5159
In cont 4,3700 - 3,4700 - - -
Unicredit Tiriac Bank La caserie - - - - - -
In cont - - - - - -
Alpha Bank La caserie 4,4100 4,2700 3,3998 3,2080 3,7114 3,4832
In cont 4,4000 4,2800 3,3898 3,2180 3,6914 3,5032
BancPost La caserie 4,4040 4,2840 3,3850 3,2650 3,6670 3,5470
In cont - - - - - -