Convertor bancar rapidConvertor Rapid

Curs BNR valabil pentru 20.06.2013 calendar select

help
Suma
Din
In
Rezultat
+TVA
TVA
Convertor bancarConvertor bancar
help
Suma
Valuta
Operatie Vand
Cumpar
Tip In cont
La caserie
Linkuri utile

Curs valutar EURO EURO help

Valori valabile pentru data de 20.06.2013
Simbol   1 EUR Valuta
/EUR
Variatie
RON RON 4,4992 0,2223 ± 0,4245 %
USD USD 1,3294 0,7522 ± 0,7501 %
CHF CHF 1,2343 0,8102 ± 0,1479 %
GBP GBP 0,8586 1,1647 ± 0,2484 %
JPY 100 JPY 1,2821 0,7800 ± 0,0000 %
CAD CAD 1,3656 0,7323 ± 0,1915 %
MDL MDL 16,4745 0,0607 ± 0,4967 %
HUF 100 HUF 2,9412 0,3400 ± 0,0000 %
UAH UAH   10,8578 0,0921 ± 0,5459 %
DKK DKK   7,4627 0,1340 ± 0,0000 %
AUD AUD   1,4306 0,6990 ± 1,2991 %
ISK 100 ISK   1,6129 0,6200 ± 0,0000 %
NOK NOK   7,6746 0,1303 ± 0,0000 %
SEK SEK   8,5837 0,1165 ± 0,5177 %
RUB RUB   43,1034 0,0232 ± 0,4292 %
PLN PLN   4,2900 0,2331 ± 0,5970 %
LVL LVL   0,7018 1,4249 ± 0,0140 %
RSD RSD   113,6364 0,0088 ± 0,0000 %
CZK CZK   25,7069 0,0389 ± 0,2564 %
BGN BGN   1,9562 0,5112 ± 0,0391 %
help

Curs valutar BNR RON RON

Valabile pentru   21.06.2013   20.06.2013
Simbol   RON RON
/Valuta
Variatie
  (%)
  RON RON
/Valuta
EUR EUR   4,5340 0,2206 ± 0,768 %   4,4992 0,2223
USD USD   3,4375 0,2909 ± 2,249 %   3,3602 0,2976
CHF CHF   3,6738 0,2722 ± 0,659 %   3,6496 0,2740
GBP GBP   5,3122 0,1882 ± 1,252 %   5,2457 0,1906
JPY 100 JPY   3,5022 0,2855 ± 0,974 %   3,5363 0,2828
CAD CAD   3,3128 0,3019 ± 0,679 %   3,2903 0,3039
MDL MDL   0,2738 3,6523 ± 0,657 %   0,2720 3,6765
HUF 100 HUF   1,5154 0,6599 ± 1,049 %   1,5313 0,6530
PLN PLN   1,0514 0,9511 ± 0,637 %   1,0581 0,9451
RSD RSD   0,0396 25,2525 ± 0,253 %   0,0395 25,3165
AED AED   0,9360 1,0684 ± 2,265 %   0,9148 1,0931
RUB RUB   0,1048 9,5420 ± 0,286 %   0,1045 9,5694
SEK SEK   0,5286 1,8918 ± 0,870 %   0,5240 1,9084
TRY TRY   1,7871 0,5596 ± 0,106 %   1,7852 0,5602
UAH UAH   0,4153 2,4079 ± 0,771 %   0,4121 2,4266
XAU XAU   143,7801 0,0070 ± 2,605 %   147,5254 0,0068
XDR XDR   5,2000 0,1923 ± 1,325 %   5,1311 0,1949
NZD NZD   2,6664 0,3750 ± 0,941 %   2,6915 0,3715
NOK NOK   0,5820 1,7182 ± 0,636 %   0,5857 1,7074
MXN MXN   0,2587 3,8655 ± 1,005 %   0,2613 3,8270
AUD AUD   3,1560 0,3169 ± 1,176 %   3,1931 0,3132
BGN BGN   2,3182 0,4314 ± 0,768 %   2,3004 0,4347
BRL BRL   1,5434 0,6479 ± 0,162 %   1,5409 0,6490
CNY CNY   0,5610 1,7825 ± 2,246 %   0,5484 1,8235
CZK CZK   0,1762 5,6754 ± 0,568 %   0,1752 5,7078
DKK DKK   0,6079 1,6450 ± 0,790 %   0,6031 1,6581
EGP EGP   0,4911 2,0362 ± 2,199 %   0,4803 2,0820
INR INR   0,0574 17,4216 ± 0,348 %   0,0572 17,4825
KRW 100 KRW   0,2999 3,3344 ± 0,867 %   0,2973 3,3636
ZAR ZAR   0,3340 2,9940 ± 1,228 %   0,3381 2,9577

Cursuri EUR si alte valute la banci din RO

Banca EUR USD CHF
V C V C V C
Banca Romana de Dezvoltare La caserie 4,5400 4,3900 3,4110 3,2760 3,7020 3,5430
In cont 4,5300 4,4000 3,4030 3,2840 3,6830 3,5620
Banca Comerciala Romana La caserie 4,3750 4,2750 3,1400 3,0200 3,6080 3,4780
In cont - - - - - -
CEC La caserie 4,5600 4,4900 3,4800 3,3600 3,7500 3,5900
In cont 4,5582 4,4946 3,4775 3,3643 3,7474 3,5941
Raiffeisen Bank La caserie 4,5700 4,4400 3,4650 3,3300 3,7300 3,5850
In cont 4,5650 4,4550 3,4600 3,3350 3,7270 3,5880
Volksbank La caserie - - - - 4,6020 4,4480
In cont 4,5900 4,4600 3,4836 3,3455 3,7428 3,6173
Credit Europe Bank La caserie 4,5700 4,4900 3,4800 3,3600 3,7300 3,6100
In cont - - - - - -
Banca Transilvania La caserie 4,3670 4,2670 3,4576 3,3554 3,6319 3,5159
In cont 4,3700 - 3,4700 - - -
Unicredit Tiriac Bank La caserie - - - - - -
In cont - - - - - -
Alpha Bank La caserie 4,5700 4,4300 3,4541 3,2636 3,7644 3,5375
In cont 4,5600 4,4400 3,4441 3,2736 3,7444 3,5575
BancPost La caserie 4,5970 4,4770 3,5080 3,3880 3,7370 3,6170
In cont - - - - - -