Convertor bancar rapidConvertor Rapid

Curs BNR valabil pentru 31.07.2010 calendar select

help
Suma
Din
In
Rezultat
+TVA
TVA
Vreau credifVreau Credit

Calculeaza-ti aici rata pentru creditul tau!

Vreau credit
Convertor bancarConvertor bancar
help
Suma
Valuta
Operatie Vand
Cumpar
Tip In cont
La caserie
g

Curs valutar EURO EURO help

Valori valabile pentru data de 31.07.2010
Simbol   1 EUR Valuta
/EUR
Variatie
RON RON 4,2471 0,2355 ± 0,1366 %
CHF CHF 1,3591 0,7358 ± 0,2179 %
GBP GBP 0,8321 1,2018 ± 0,6954 %
CAD CAD 1,3435 0,7443 ± 0,8400 %
HUF 100 HUF 2,8571 0,3500 ± 0,0000 %
CZK CZK 24,8139 0,0403 ± 0,0000 %
SEK SEK 9,4073 0,1063 ± 0,3777 %
RUB RUB 39,5257 0,0253 ± 0,3937 %
PLN PLN   4,0080 0,2495 ± 0,0401 %
NOK NOK   7,8370 0,1276 ± 1,5924 %
LVL LVL   0,7078 1,4128 ± 0,2057 %
ISK 100 ISK   1,5625 0,6400 ± 1,5385 %
DKK DKK   7,4516 0,1342 ± 0,0000 %
AUD AUD   1,4407 0,6941 ± 0,7841 %
help

Curs valutar BNR RON RON

Valabile pentru   31.07.2010-02.08.2010   30.07.2010
Simbol   RON RON
/Valuta
Variatie
  (%)
  RON RON
/Valuta
EUR EUR   4,2471 0,2355 ± 0,137 %   4,2529 0,2351
USD USD   3,2679 0,3060 ± 0,480 %   3,2522 0,3075
CHF CHF   3,1376 0,3187 ± 1,020 %   3,1056 0,3220
GBP GBP   5,0961 0,1962 ± 0,151 %   5,0884 0,1965
JPY 100 JPY   3,7872 0,2640 ± 1,394 %   3,7344 0,2678
CAD CAD   3,1617 0,3163 ± 0,250 %   3,1538 0,3171
MDL MDL   0,2645 3,7807 ± 0,794 %   0,2666 3,7509
HUF 100 HUF   1,4885 0,6718 ± 0,820 %   1,5007 0,6664
PLN PLN   1,0575 0,9456 ± 0,530 %   1,0631 0,9406
RSD RSD   0,0399 25,0627 ± 0,251 %   0,0400 25,0000
AED AED   0,8897 1,1240 ± 0,472 %   0,8855 1,1293
RUB RUB   0,1079 9,2678 ± 0,093 %   0,1078 9,2764
SEK SEK   0,4498 2,2232 ± 0,222 %   0,4488 2,2282
TRY TRY   2,1603 0,4629 ± 0,268 %   2,1545 0,4641
UAH UAH   0,4124 2,4248 ± 0,121 %   0,4119 2,4278
XAU XAU   122,4848 0,0082 ± 0,455 %   121,9269 0,0082
XDR XDR   4,9450 0,2022 ± 0,279 %   4,9588 0,2017
NZD NZD   2,3562 0,4244 ± 0,450 %   2,3668 0,4225
NOK NOK   0,5325 1,8779 ± 0,056 %   0,5322 1,8790
MXN MXN   0,2558 3,9093 ± 0,665 %   0,2575 3,8835
AUD AUD   2,9344 0,3408 ± 0,037 %   2,9355 0,3407
BGN BGN   2,1715 0,4605 ± 0,138 %   2,1745 0,4599
BRL BRL   1,8587 0,5380 ± 1,130 %   1,8377 0,5442
CNY CNY   0,4824 2,0730 ± 0,518 %   0,4799 2,0838
CZK CZK   0,1712 5,8411 ± 0,526 %   0,1721 5,8106
DKK DKK   0,5700 1,7544 ± 0,140 %   0,5708 1,7519
EGP EGP   0,5732 1,7446 ± 0,454 %   0,5706 1,7525
INR INR   0,0702 14,2450 ± 0,570 %   0,0698 14,3266
KRW 100 KRW   0,2758 3,6258 ± 0,580 %   0,2742 3,6470
ZAR ZAR   0,4441 2,2517 ± 0,293 %   0,4454 2,2452

Cursuri EUR si alte valute la banci din RO

Banca EUR USD CHF
V C V C V C
Banca Romana de Dezvoltare La caserie 4,3300 4,1800 3,3260 3,1880 3,2020 3,0590
In cont 4,3200 4,1900 3,3170 3,1970 3,1850 3,0760
Banca Comerciala Romana La caserie 4,3050 4,1950 3,3400 3,1900 3,2110 3,0410
In cont - - - - - -
CEC La caserie 4,2900 4,2000 3,3100 3,2100 3,1900 3,0700
In cont 4,2874 4,2025 3,3072 3,2119 3,1872 3,0719
Raiffeisen Bank La caserie 4,3000 4,1800 3,3050 3,1800 3,1950 3,0600
In cont 4,2975 4,1925 3,3025 3,1925 3,1930 3,0620
Volksbank La caserie 4,3210 4,1780 3,3290 3,1740 3,1990 3,0550
In cont 4,3100 4,1900 3,3176 3,1858 3,1900 3,0627
Credit Europe Bank La caserie 4,3100 4,1800 3,3200 3,1900 3,2000 3,0200
In cont - - - - - -
Banca Transilvania La caserie 4,2925 4,1925 3,3132 3,2153 3,1826 3,0731
In cont 4,2900 4,1700 3,3400 3,2000 - -
Unicredit Tiriac Bank La caserie - - - - - -
In cont - - - - - -
Alpha Bank La caserie 4,3600 4,1400 3,4005 3,1268 3,2829 2,9982
In cont 4,3500 4,1500 3,3905 3,1368 3,2629 3,0182
BancPost La caserie 4,3150 4,1850 3,3450 3,2250 3,2150 3,0950
In cont - - - - - -