Convertor bancar rapidConvertor Rapid

Curs BNR valabil pentru 10.09.2010 calendar select

help
Suma
Din
In
Rezultat
+TVA
TVA
Vreau credifVreau Credit

Calculeaza-ti aici rata pentru creditul tau!

Vreau credit
Convertor bancarConvertor bancar
help
Suma
Valuta
Operatie Vand
Cumpar
Tip In cont
La caserie

Curs valutar EURO EURO help

Valori valabile pentru data de 10.09.2010
Simbol   1 EUR Valuta
/EUR
Variatie
RON RON 4,2821 0,2335 ± 0,1191 %
USD USD 1,2698 0,7875 ± 0,2036 %
CHF CHF 1,2888 0,7759 ± 0,1544 %
GBP GBP 0,8228 1,2154 ± 0,0493 %
JPY 100 JPY 1,0638 0,9400 ± 0,0000 %
CAD CAD 1,3129 0,7617 ± 0,5014 %
MDL MDL 15,7729 0,0634 ± 0,1575 %
HUF 100 HUF 2,8571 0,3500 ± 0,0000 %
NOK NOK   7,8493 0,1274 ± 0,3940 %
AUD AUD   1,3749 0,7273 ± 0,7759 %
UAH UAH   10,0402 0,0996 ± 0,3021 %
SEK SEK   9,2421 0,1082 ± 0,0925 %
RSD RSD   105,2632 0,0095 ± 0,0000 %
LVL LVL   0,7090 1,4104 ± 0,0142 %
BGN BGN   1,9558 0,5113 ± 0,0000 %
DKK DKK   7,4460 0,1343 ± 0,0000 %
ISK 100 ISK   1,4493 0,6900 ± 0,0000 %
RUB RUB   39,2157 0,0255 ± 0,3937 %
PLN PLN   3,9417 0,2537 ± 0,0394 %
CZK CZK   24,6914 0,0405 ± 0,0000 %
help

Curs valutar BNR RON RON

Valabile pentru   10.09.2010   09.09.2010
Simbol   RON RON
/Valuta
Variatie
  (%)
  RON RON
/Valuta
EUR EUR   4,2821 0,2335 ± 0,119 %   4,2872 0,2333
USD USD   3,3684 0,2969 ± 0,318 %   3,3791 0,2959
CHF CHF   3,3178 0,3014 ± 0,983 %   3,3504 0,2985
GBP GBP   5,1841 0,1929 ± 0,675 %   5,2191 0,1916
JPY 100 JPY   4,0279 0,2483 ± 0,077 %   4,0310 0,2481
CAD CAD   3,2525 0,3075 ± 0,978 %   3,2207 0,3105
MDL MDL   0,2731 3,6617 ± 0,000 %   0,2731 3,6617
HUF 100 HUF   1,4991 0,6671 ± 1,081 %   1,4829 0,6744
PLN PLN   1,0876 0,9195 ± 0,303 %   1,0843 0,9223
RSD RSD   0,0408 24,5098 ± 0,245 %   0,0407 24,5700
AED AED   0,9171 1,0904 ± 0,294 %   0,9198 1,0872
RUB RUB   0,1091 9,1659 ± 0,092 %   0,1092 9,1575
SEK SEK   0,4633 2,1584 ± 0,216 %   0,4623 2,1631
TRY TRY   2,2255 0,4493 ± 0,153 %   2,2289 0,4487
UAH UAH   0,4249 2,3535 ± 0,471 %   0,4269 2,3425
XAU XAU   135,5957 0,0074 ± 0,811 %   136,6957 0,0073
XDR XDR   5,0996 0,1961 ± 0,194 %   5,0897 0,1965
NZD NZD   2,4427 0,4094 ± 0,487 %   2,4308 0,4114
NOK NOK   0,5443 1,8372 ± 0,367 %   0,5423 1,8440
MXN MXN   0,2580 3,8760 ± 0,194 %   0,2585 3,8685
AUD AUD   3,1172 0,3208 ± 0,664 %   3,0965 0,3229
BGN BGN   2,1894 0,4567 ± 0,119 %   2,1920 0,4562
BRL BRL   1,9521 0,5123 ± 0,041 %   1,9529 0,5121
CNY CNY   0,4967 2,0133 ± 0,060 %   0,4970 2,0121
CZK CZK   0,1735 5,7637 ± 0,058 %   0,1734 5,7670
DKK DKK   0,5751 1,7388 ± 0,122 %   0,5758 1,7367
EGP EGP   0,5904 1,6938 ± 0,305 %   0,5922 1,6886
INR INR   0,0724 13,8122 ± 0,000 %   0,0724 13,8122
KRW 100 KRW   0,2885 3,4662 ± 0,139 %   0,2881 3,4710
ZAR ZAR   0,4651 2,1501 ± 0,108 %   0,4646 2,1524

Cursuri EUR si alte valute la banci din RO

Banca EUR USD CHF
V C V C V C
Banca Romana de Dezvoltare La caserie 4,3600 4,2100 3,4450 3,3030 3,4140 3,2620
In cont 4,3500 4,2200 3,4370 3,3120 3,3960 3,2800
Banca Comerciala Romana La caserie 4,3300 4,2200 3,4300 3,2800 3,3900 3,2120
In cont - - - - - -
CEC La caserie 4,3100 4,2300 3,4000 3,3100 3,3600 3,2600
In cont 4,3079 4,2320 3,3977 3,3114 3,3576 3,2618
Raiffeisen Bank La caserie 4,3400 4,2200 3,4350 3,3100 3,4050 3,2700
In cont 4,3375 4,2325 3,4325 3,3225 3,4030 3,2720
Volksbank La caserie 4,3610 4,2180 3,4550 3,2970 3,4180 3,2670
In cont 4,3500 4,2300 3,4437 3,3093 3,4086 3,2752
Credit Europe Bank La caserie 4,3500 4,2200 3,4500 3,3200 3,4200 3,2400
In cont - - - - - -
Banca Transilvania La caserie 4,3250 4,2250 3,4040 3,3034 3,3717 3,2557
In cont 4,3300 4,2100 3,4100 3,2900 - -
Unicredit Tiriac Bank La caserie - - - - - -
In cont - - - - - -
Alpha Bank La caserie 4,3900 4,1700 3,5098 3,2265 3,4814 3,1804
In cont 4,3800 4,1800 3,4998 3,2365 3,4614 3,2004
BancPost La caserie 4,3500 4,2200 3,4450 3,3250 3,4050 3,2850
In cont - - - - - -