Curs-Euro Curs euro, Curs valutar BNR, Curs Euro international, Curs Banci Comerciale, Cotatii Interbancare, Euribor, Libor, Robor
14 surse / 554198 inregistrari
Convertor Rapid
- Credit de nevoi personale fara ipoteca
- Credit de nevoi personale cu ipoteca
- Credit imobiliar
- Credit prima casa
- Credit auto
Informatii utile
Convertor bancar
Curs valutar EURO

| Valori valabile pentru data de 20.06.2013 | ||||||
| Simbol | 1 EUR | Valuta /EUR |
Variatie | |||
| 4,4992 | 0,2223 | 0,4245 % |
||||
| 1,3294 | 0,7522 | 0,7501 % |
||||
| 1,2343 | 0,8102 | 0,1479 % |
||||
| 0,8586 | 1,1647 | 0,2484 % |
||||
| 1,2821 | 0,7800 | 0,0000 % |
||||
| 1,3656 | 0,7323 | 0,1915 % |
||||
| 16,4745 | 0,0607 | 0,4967 % |
||||
| 2,9412 | 0,3400 | 0,0000 % |
||||
Curs valutar BNR RON 
| Valabile pentru | 21.06.2013 | 20.06.2013 | |||||
| Simbol | RON | RON /Valuta |
Variatie (%) |
RON | RON /Valuta |
||
EUR |
4,5340 | 0,2206 | 0,768 % |
4,4992 | 0,2223 | ||
USD |
3,4375 | 0,2909 | 2,249 % |
3,3602 | 0,2976 | ||
CHF |
3,6738 | 0,2722 | 0,659 % |
3,6496 | 0,2740 | ||
GBP |
5,3122 | 0,1882 | 1,252 % |
5,2457 | 0,1906 | ||
100
JPY |
3,5022 | 0,2855 | 0,974 % |
3,5363 | 0,2828 | ||
CAD |
3,3128 | 0,3019 | 0,679 % |
3,2903 | 0,3039 | ||
MDL |
0,2738 | 3,6523 | 0,657 % |
0,2720 | 3,6765 | ||
100
HUF |
1,5154 | 0,6599 | 1,049 % |
1,5313 | 0,6530 | ||
Grafice
Interval:
1 luna
3 luni
6 luni
12 luni
Inverseaza graficul
Vezi datele care au generat graficul
Schimba valutele: din EUR
in USD
Inverseaza graficul
Vezi datele care au generat graficul
Schimba valutele: din EUR
in USD
Interval:
1 luna
3 luni
6 luni
12 luni
Inverseaza graficul
Vezi datele care au generat graficul
Schimba valutele: din EUR
in RON
Inverseaza graficul
Vezi datele care au generat graficul
Schimba valutele: din EUR
in RON
Cursuri EUR si alte valute la banci din RO
| Banca | EUR | USD | CHF | ||||
| V | C | V | C | V | C | ||
| Banca Romana de Dezvoltare | La caserie | 4,5400 | 4,3900 | 3,4110 | 3,2760 | 3,7020 | 3,5430 |
| In cont | 4,5300 | 4,4000 | 3,4030 | 3,2840 | 3,6830 | 3,5620 | |
| Banca Comerciala Romana | La caserie | 4,3750 | 4,2750 | 3,1400 | 3,0200 | 3,6080 | 3,4780 |
| In cont | - | - | - | - | - | - | |
| CEC | La caserie | 4,5600 | 4,4900 | 3,4800 | 3,3600 | 3,7500 | 3,5900 |
| In cont | 4,5582 | 4,4946 | 3,4775 | 3,3643 | 3,7474 | 3,5941 | |
| Raiffeisen Bank | La caserie | 4,5700 | 4,4400 | 3,4650 | 3,3300 | 3,7300 | 3,5850 |
| In cont | 4,5650 | 4,4550 | 3,4600 | 3,3350 | 3,7270 | 3,5880 | |
| Volksbank | La caserie | - | - | - | - | 4,6020 | 4,4480 |
| In cont | 4,5900 | 4,4600 | 3,4836 | 3,3455 | 3,7428 | 3,6173 | |
| Credit Europe Bank | La caserie | 4,5700 | 4,4900 | 3,4800 | 3,3600 | 3,7300 | 3,6100 |
| In cont | - | - | - | - | - | - | |
| Banca Transilvania | La caserie | 4,3670 | 4,2670 | 3,4576 | 3,3554 | 3,6319 | 3,5159 |
| In cont | 4,3700 | - | 3,4700 | - | - | - | |
| Unicredit Tiriac Bank | La caserie | - | - | - | - | - | - |
| In cont | - | - | - | - | - | - | |
| Alpha Bank | La caserie | 4,5700 | 4,4300 | 3,4541 | 3,2636 | 3,7644 | 3,5375 |
| In cont | 4,5600 | 4,4400 | 3,4441 | 3,2736 | 3,7444 | 3,5575 | |
| BancPost | La caserie | 4,5970 | 4,4770 | 3,5080 | 3,3880 | 3,7370 | 3,6170 |
| In cont | - | - | - | - | - | - | |
0,4245 %
0,7501 %
0,0000 %
USD
CHF
GBP
100
JPY
CAD
MDL
100
HUF
PLN
RSD
AED
RUB
SEK
TRY
UAH
XAU
XDR
NZD
NOK
MXN
AUD
BGN
BRL
CNY
CZK
DKK
EGP
INR
100
KRW
ZAR