Convertor bancar rapidConvertor Rapid

Curs BNR valabil pentru 18.05.2012 calendar select

help
Suma
Din
In
Rezultat
+TVA
TVA
Convertor bancarConvertor bancar
help
Suma
Valuta
Operatie Vand
Cumpar
Tip In cont
La caserie
Linkuri utile

Curs valutar Raiffeisen Bank

Va prezentam mai jos cursul valutar Raiffeisen Bank valabil pentru data de 2012-05-18 08:34.

 
+–Cauta in arhiva +–Schimba data pentru afisarea cursului valutar
 

Valuta La caserie In cont
V C V C
EUR 4.4900 4.3600 4.4850 4.3750
USD 3.5600 3.4250 3.5550 3.4300
CHF 3.7550 3.6100 3.7520 3.6130
GBP 5.6000 5.3900 5.5700 5.4250
JPY 4.4900 4.3300 4.4800 4.3400
CAD 3.4850 3.3550 3.4840 3.3560
HUF 1.5300 1.4300 1.5200 1.4400
SEK 0.4970 0.4720 0.4965 0.4725
NOK 0.5960 0.5680 0.5955 0.5685
DKK 0.6100 0.5800 0.6095 0.5805
AUD 3.4900 3.3600 3.4890 3.3610
PLN - - 1.0500 0.9700